【2024年11月13日】
第435期(1-4-5-8-1,和 | 总和 19 小 单)
第434期(5-8-4-1-0,龙 | 总和 18 小 双)
第433期(4-8-0-1-6,虎 | 总和 19 小 单)
第432期(2-6-8-5-5,虎 | 总和 26 大 双)
第431期(7-5-9-2-7,和 | 总和 30 大 双)
第430期(0-1-6-5-5,虎 | 总和 17 小 单)
第429期(0-5-1-1-4,虎 | 总和 11 小 单)
第428期(3-8-2-0-3,和 | 总和 16 小 双)
第427期(3-2-8-8-1,龙 | 总和 22 小 双)
第426期(6-6-9-6-1,龙 | 总和 28 大 双)
第425期(4-1-9-9-3,龙 | 总和 26 大 双)
第424期(6-6-0-1-2,龙 | 总和 15 小 单)
第423期(5-8-9-1-4,龙 | 总和 27 大 单)
第422期(8-1-2-1-6,龙 | 总和 18 小 双)
第421期(6-0-7-0-1,龙 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有9780条记录,当前72/652页
返回分分时时彩