【2024年11月27日】
第110289614期(0-9-7-4-0,和 | 总和 20 小 双)
第110289613期(4-6-1-4-8,虎 | 总和 23 大 单)
第110289612期(6-0-4-0-3,龙 | 总和 13 小 单)
第110289611期(0-9-1-4-4,虎 | 总和 18 小 双)
第110289610期(6-5-4-4-8,虎 | 总和 27 大 单)
第110289609期(3-4-0-5-7,虎 | 总和 19 小 单)
第110289608期(0-5-5-5-6,虎 | 总和 21 小 单)
第110289607期(5-9-1-3-8,虎 | 总和 26 大 双)
第110289606期(4-7-3-8-4,和 | 总和 26 大 双)
第110289605期(3-9-8-7-3,和 | 总和 30 大 双)
第110289604期(5-7-1-8-0,龙 | 总和 21 小 单)
第110289603期(5-4-6-0-9,虎 | 总和 24 大 双)
第110289602期(4-4-4-1-1,龙 | 总和 14 小 双)
第110289601期(9-1-0-4-3,龙 | 总和 17 小 单)
第110289600期(2-5-5-7-5,虎 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前19/95页
返回台湾时时彩