【2024年11月28日】
第110289716期(8-3-7-7-0,龙 | 总和 25 大 单)
第110289715期(7-1-6-6-4,龙 | 总和 24 大 双)
第110289714期(5-1-6-4-0,龙 | 总和 16 小 双)
第110289713期(3-2-9-4-9,虎 | 总和 27 大 单)
第110289712期(9-4-6-0-1,龙 | 总和 20 小 双)
第110289711期(2-0-2-2-9,虎 | 总和 15 小 单)
第110289710期(1-8-8-4-2,虎 | 总和 23 大 单)
第110289709期(7-5-0-0-2,龙 | 总和 14 小 双)
第110289708期(6-6-9-6-8,虎 | 总和 35 大 单)
第110289707期(4-6-8-1-9,虎 | 总和 28 大 双)
第110289706期(2-2-6-3-8,虎 | 总和 21 小 单)
第110289705期(4-9-5-2-3,龙 | 总和 23 大 单)
第110289704期(9-3-2-6-8,龙 | 总和 28 大 双)
第110289703期(1-9-6-3-4,虎 | 总和 23 大 单)
第110289702期(6-6-7-6-6,和 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有1560条记录,当前35/104页
返回台湾时时彩