【2024年11月28日】
第110289723期(8-4-8-9-8,和 | 总和 37 大 单)
第110289722期(9-6-8-5-2,龙 | 总和 30 大 双)
第110289721期(7-3-9-0-0,龙 | 总和 19 小 单)
第110289720期(2-7-2-9-1,龙 | 总和 21 小 单)
第110289719期(8-6-9-8-9,虎 | 总和 40 大 双)
第110289718期(6-1-0-6-3,龙 | 总和 16 小 双)
第110289717期(8-2-7-0-0,龙 | 总和 17 小 单)
第110289716期(8-3-7-7-0,龙 | 总和 25 大 单)
第110289715期(7-1-6-6-4,龙 | 总和 24 大 双)
第110289714期(5-1-6-4-0,龙 | 总和 16 小 双)
第110289713期(3-2-9-4-9,虎 | 总和 27 大 单)
第110289712期(9-4-6-0-1,龙 | 总和 20 小 双)
第110289711期(2-0-2-2-9,虎 | 总和 15 小 单)
第110289710期(1-8-8-4-2,虎 | 总和 23 大 单)
第110289709期(7-5-0-0-2,龙 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有1582条记录,当前36/106页
返回台湾时时彩