【2024年11月28日】
第110289750期(8-4-9-4-5,龙 | 总和 30 大 双)
第110289749期(5-9-7-1-6,虎 | 总和 28 大 双)
第110289748期(7-0-7-4-8,虎 | 总和 26 大 双)
第110289747期(7-8-9-8-1,龙 | 总和 33 大 单)
第110289746期(3-1-5-2-8,虎 | 总和 19 小 单)
第110289745期(6-4-7-2-0,龙 | 总和 19 小 单)
第110289744期(4-7-9-6-8,虎 | 总和 34 大 双)
第110289743期(5-4-3-9-8,虎 | 总和 29 大 单)
第110289742期(0-8-2-1-4,虎 | 总和 15 小 单)
第110289741期(1-0-8-9-5,虎 | 总和 23 大 单)
第110289740期(4-0-1-4-7,虎 | 总和 16 小 双)
第110289739期(0-5-8-6-2,虎 | 总和 21 小 单)
第110289738期(6-8-0-3-2,龙 | 总和 19 小 单)
第110289737期(2-0-8-5-8,虎 | 总和 23 大 单)
第110289736期(4-9-4-9-2,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有1624条记录,当前37/109页
返回台湾时时彩