【2024年11月27日】
第110289581期(0-6-4-1-7,虎 | 总和 18 小 双)
第110289580期(5-6-9-5-2,龙 | 总和 27 大 单)
第110289579期(2-8-7-4-4,虎 | 总和 25 大 单)
第110289578期(0-9-3-0-1,虎 | 总和 13 小 单)
第110289577期(4-5-1-6-2,龙 | 总和 18 小 双)
第110289576期(0-3-2-1-4,虎 | 总和 10 小 双)
第110289575期(8-1-5-7-9,虎 | 总和 30 大 双)
第110289574期(6-5-3-2-8,虎 | 总和 24 大 双)
第110289573期(2-2-8-7-4,虎 | 总和 23 大 单)
第110289572期(6-5-3-8-0,龙 | 总和 22 小 双)
第110289571期(3-8-4-6-5,虎 | 总和 26 大 双)
第110289570期(9-2-4-9-0,龙 | 总和 24 大 双)
第110289569期(1-0-6-7-9,虎 | 总和 23 大 单)
第110289568期(8-2-2-5-3,龙 | 总和 20 小 双)
第110289567期(8-7-8-4-6,龙 | 总和 33 大 单)
[下页][上页]
共有1599条记录,当前6/107页
返回台湾时时彩